Requisição de Proposta Comercial - Serviços de Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do sistema de climatização da Maranhão Parcerias – MAPA
A Maranhão Parcerias – MAPA, através de sua Comissão de Permanente de Licitação – CPL/MAPA, torna público que receberá, até o dia 29/08/2024, Proposta Comercial Para Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do sistema de climatização da Maranhão Parcerias – MAPA, conforme tabela abaixo, de acordo com a Lei nº 13.303/2016, e com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MAPA (RILC/MAPA), conforme Termo de Referência anexo na página eletrônica da MAPA ([url=https://mapa.ma.gov.br]https://mapa.ma.gov.br[/url]). Esclarecimentos: cpl@mapa.ma.gov.br/ telefone: (98) 3210-3411.
| INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ITEM | MATERIAL | QUANT | VALOR P/ UNI | VALOR TOTAL |
| 1 | 9.000 BTUS SPLIT | 9 | ||
| 2 | 12.000 BTUS SPLIT | 10 | ||
| 3 | 18.000 BTUS SPLIT | 12 | ||
| 4 | 22.000 BTUS SPLIT | 4 | ||
| 5 | 24.000 BTUS SPLIT | 1 | ||
| 6 | 30.000 BTUS SPLIT | 18 | ||
| 7 | 36.000 BTUS SPLIT | 1 | ||
| 8 | 48.000 BTUS CASSETE | 4 | ||
| 9 | 60.000 BTUS SPLIT PISO TETO | 2 | ||
| 10 | 60.000 BTUS CASSETE | 7 | ||
| TOTAL | 68 | |||
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS | ||||
| ITEM | MATERIAL | QUANT | VALOR P/ UNI | VALOR TOTAL |
| 1 | 9.000 BTUS SPLIT | 9 | ||
| 2 | 12.000 BTUS SPLIT | 10 | ||
| 3 | 18.000 BTUS SPLIT | 12 | ||
| 4 | 22.000 BTUS SPLIT | 4 | ||
| 5 | 24.000 BTUS SPLIT | 1 | ||
| 6 | 30.000 BTUS SPLIT | 18 | ||
| 7 | 36.000 BTUS SPLIT | 1 | ||
| 8 | 48.000 BTUS CASSETE | 4 | ||
| 9 | 60.000 BTUS SPLIT PISO TETO | 2 | ||
| 10 | 60.000 BTUS CASSETE | 7 | ||
| VALOR MENSAL | 68 | |||
| VALOR GLOBAL(12 MESES) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ||||
Marcus Vinícius Costa de Mendonça
Presidente da Comissão Permanente de Licitações